|
|
|
|
|
| LAWSS 9 km | Terrain 1 km data | Global Ecosystems | April |
| LAWSS 3 km | Terrain 1 km data | Global Ecosystems | April |
| LAWSS 1 km | Terrain 1 km data | Global Ecosystems | April |
| LAWSS 500 m | Terrain 30 m data | Global Ecosystems | April |
| LAWSS 200 m | Terrain 30 m data | Global Ecosystems | April |
|
|
|
2D Plots |
|
| 25 Dec 1980 | 7 PM 24 Dec 1980 |
Completed |
Not Yet Available |
| 1 January 1998 | 7 PM 31 Dec 1997 |
Running |
Not Yet Available |
| 27 April 1998 | 7 PM 26 Apr 1998 |
|
Not Yet Available |
|
|
|
|
|
| LAWSS 9 km | Terrain 1 km data | Global Ecosystems | April |
| LAWSS 3 km | Terrain 1 km data | Global Ecosystems | April |
| LAWSS 1 km | Terrain 1 km data | Global Ecosystems | April |
| LAWSS 500 m | Terrain 30 m data | Global Ecosystems | April |
| LAWSS 200 m | Terrain 30 m data | Global Ecosystems | April |
|
|
|
2D Plots |
|
| 25 Dec 1980 | 7 PM 24 Dec 1980 |
Completed |
Not Yet Available |
| 1 January 1998 | 7 PM 31 Dec 1997 |
NOT COMPLETED |
Not Yet Available |
| 27 April 1998 | 7 PM 26 Apr 1998 |
|
Not Yet Available |
|
|
|
|
|
| LAWSS 9 km | Terrain 1 km data | Global Ecosystems | April |
| LAWSS 3 km | Terrain 1 km data | Global Ecosystems | April |
| LAWSS 1 km | Terrain 1 km data | Global Ecosystems | April |
| LAWSS 500 m | Terrain 30 m data | Global Ecosystems | April |
| LAWSS 200 m | Terrain 30 m data | Global Ecosystems | April |
|
|
|
2D Plots |
|
| 25 Dec 1980 | 7 PM 24 Dec 1980 |
Running |
Not Yet Available |
| 1 January 1998 | 7 PM 31 Dec 1997 |
NOT COMPLETED |
Not Yet Available |
| 27 April 1998 | 7 PM 26 Apr 1998 |
|
Not Yet Available |